معرفی محصول
جبران گسترش حرارتی: جبران کننده پارچه فیبر بادی مستطیل XB می تواند جبران بیشتری چند بعدی را در محدوده اندازه کمتر ارائه دهد.
جبران خطای نصب: به دلیل اتصال لوله، خطای سیستم اجتناب ناپذیر است، جبران کننده پارچه فیبر باد مستطیل XB می تواند خطای نصب را از بین ببرد.
عایق لرزش: پارچه فیبر، پنبه عایق خود دارای جذب صدا، عایق انتقال لرزش، می تواند به طور موثر کاهش سر و صدا و لرزش سیستم های دیگ بخار، بادنده و غیره.
بدون مقابل فشار: از آنجا که مواد اصلی پارچه فیبر است، انتقال ضعیف، استفاده از بخش گسترش غیر فلزی می تواند طراحی را ساده کند.
مقاومت در برابر خوردگی در برابر دمای بالا: استفاده از فلوروپلاستیک، مواد سیلیکونی دارای ویژگی های خوب مقاومت در برابر خوردگی در برابر دمای بالا هستند.
عملکرد مهر و موم خوب: تحت نقش رسانه های مختلف، دارای مهر و موم خوب است. قیمت پایین: 1/2 تا 1/3 از واردات محصولات مشابه. نصب و تعمیر آسان است.
ویژگی های محصول
جبران کننده پارچه فیبر بادی مستطیل می تواند محوری، افقی و زاویه ای را جبران کند، دارای ویژگی های بدون فشار، طراحی ساده، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر دمای بالا، کاهش لرزش صدا و غیره، به ویژه برای لوله های هوای گرم و لوله های گرد و غبار مناسب است.
پیچ های فلانج باید به تدریج به طور یکنواخت فشار داده شوند و تمام پیچ ها تا حد امکان یکنواخت باشند. برای استفاده از شرایط سخت، علاوه بر پد مسطح می توانید حلقه بهار ضعیف اضافه کنید تا جلوگیری از نرم شدن آجیل کنید.
2، بین جبران کننده و فلانج جوش مسطح پشتیبانی باید با توجه به دمای کار از آسبست لاستیکی مناسب انتخاب شود.
در زمان آزمایش، پیچ محدودیت جبران کننده باید به طور مناسب تنظیم شود تا محصول را طولانی یا فشرده سازی کند.
4، هنگام اتصال لوله جوشکاری، پیچ محدودیت باید به طور مناسب آزاد شود تا از خم شدن صفحه محدودیت جبران کننده یا تحریف محصول جلوگیری شود.
5، پوشش سطح لاستیک (پارچه) را در هنگام کار جوشکاری پوشش می دهد تا از آسیب به محصول از زباله جوشکاری جلوگیری شود.
موارد معمولی
نمودار محصول



مواد قطعات
| درجه مواد در دمای طراحی جبران کننده پارچه فیبر باد | ||||||
| 1 | T≤350℃ | A | Ⅰ | Q235A | Q235A | عایق حرارتی پر از فیبر آلومینیوم سیلیکات پنبه، پوشش مقاوم در برابر گرما با استفاده از ساختار متاهه |
| 2 | 350℃<T<650℃ | B | Ⅱ | Q235、16Mm | 16Mm | |
| 3 | 650℃<T<1200℃ | C | Ⅲ | 16Mm | 16Mn | |
| حلقه بندی به | حلقه های نوع II | حلقه های نوع III | |
| طبقه اول | پارچه فیبر شیشه ای لاستیک سیلیکون | پارچه فیبر شیشه ای لاستیک سیلیکون | پارچه فیبر شیشه ای لاستیک سیلیکون |
| طبقه دوم | پارچه فیبر شیشه ای | بوم صنعتی | بوم صنعتی |
| طبقه سوم | پرده اسبست | پرده اسبست | فیبر شیشه ای آلومینیوم سیلیکات |
| طبقه چهارم | فیلم پلی اتیلن | پتو فیبر شیشه ای | پارچه اسبست |
| طبقه پنجم | پتو اسبست | پارچه اسبست | پتو فیبر شیشه ای زیرکونی |
| طبقه ششم | سیم فلزی فولاد ضد زنگ | پارچه فیبر شیشه ای | پارچه فیبر شیشه ای |
| طبقه هفتم | سیم فلزی فولاد ضد زنگ | سیم فلزی فولاد ضد زنگ | سیم فلزی فولاد ضد زنگ |
پارامترهای فنی
|
مشخصات محصول مستطیل Specification of Rectangular |
قطر خارجی لوله External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
تعداد سوراخ های پیچ No.of bolts n |
| 700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
| 700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
| 700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
| 800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
| 900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
| 900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
| 900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
| 1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
| 1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
| 1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
| 1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
| 1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
| 1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
| 1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
| 1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
| 1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
| 1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
| 1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
| 1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
| 1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
| 1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
| 1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
| 1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
| 1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
| 1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
| 1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
| 1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
| 1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
| 1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
| 1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
| 1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
| 2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
