اعضای VIP
STZJ-PPC101CZ03B - تبلت تقویت شده
- صفحه نمایش 10.1 اینچی HD IPS، صفحه نمایش برجسته 700nit، شیشه کورنینگ گوریلا- کوالکام هشت هسته ای، 2.0GHz- اندروید 9.0- 3G / 4G، وای فای دو باند، بل
جزئیات محصولات
صفحه جزئیات محصول را دانلود کنید
کد استخراج: 1111
| نوع | جزئیات | تنظیم استاندارد کل دستگاه | پیکربندی های انتخابی | ||||
| نوع محصول | فرم محصول | سه صفحه مقاومت | NA | ||||
| اندازه ظاهری | 280*180*22 mm | NA | |||||
| وزن | دستگاه برهنه 1068g | NA | |||||
| رنگ کل دستگاه | سیاه (پوسته پایین سیاه، پوسته جلو سیاه) | NA | |||||
| LCD | اندازه صفحه نمایش | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
| وضوح صفحه نمایش | 800*1280 | NA | |||||
| روشنایی | 700 cd/m2 | NA | |||||
| TP | صفحه لمسی | صفحه نمایش ظرفیت ۱۰ G+G, سختی بالای 7H، ضد خراش، ضخامت TP: 1.1mm، COF، پشتیبانی از نوشتن دست | NA | ||||
| دوربین | جلو | جلو 5.0MP | NA | ||||
| پشت | پشت 13MP، تمرکز خودکار با فلاش | NA | |||||
| بلندگوها | داخلی | بلندگو ضد آب 8Ω/0.8W x 1 | NA | ||||
| سر | داخلی | حساسیت: -42db، امپدانس خروجی 2.2kΩ | NA | ||||
| باتری | نوع | باتری لیتیوم یون پلیمری قابل جدا کردن | NA | ||||
| ظرفیت | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
| زمان سفر | حدود 7 ساعت (50٪ حجم صدا پیش فرض، 50٪ روشنایی LCD پیش فرض، پخش ویدیو 1080P HD) | NA | |||||
| پیکربندی سخت افزار سیستم | |||||||
| نوع | جزئیات | توضیحات | پیکربندی های انتخابی | ||||
| CPU | نوع | MSM 8953 8 هسته ای | NA | ||||
| سرعت | 2.0GHZ | NA | |||||
| GPU | نوع | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA | ||||
| RAM | Memory | 4GB | NA | ||||
| ROM | storage | 64GB | NA | ||||
| Indicator light | داخلی | چراغ شارژ: چراغ قرمز کم برق درخشان، چراغ قرمز شارژ طولانی، پر از سبز طولانی | NA | ||||
| Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
| G_sensor | داخلی | سنسور شتاب گرانشی | NA | ||||
| اتصال شبکه | |||||||
| نوع | جزئیات | توضیحات | پیکربندی های انتخابی | ||||
| WIFI | ماژول های WIFI | WIFI802.11 b/g/n/a/acفرکانس 2.4G + 5G دو باند WIFI | NA | ||||
| Bluetooth | داخلی | BT4.1(BLE) | NA | ||||
| 2G/3G/4G | داخلی | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
NA | ||||
| GPS | داخلی | پشتیبانی از GPS + Glonass حساسیت ضبط: -140 dBm زمان شروع سرد: <50 ثانیه، زمان شروع گرم: <5 ثانیه، فرکانس GPS: 1575.42 مگاهرتز، فرکانس Glonass: 1602 مگاهرتز | NA | ||||
| سریال | انتخاب | NA | RS232 | ||||
| شبکه | انتخاب | NA | * 1 (10 / 100M انطباق پذیر) با چراغ | ||||
| NFC | داخلی | NA | NFC-ST21 | ||||
| کارت شناسایی | گسترش خارجی | NA | پشتیبانی از خواندن نسل دوم و نسل سه شناسایی و خواندن اطلاعات اثر انگشت در کارت شناسایی، رابط: پورت سریال TTL اختیاری، منبع تغذیه 3.3V، اندازه: 53mm * 52mm * 10mm | ||||
| UHF | گسترش خارجی | NA | (M-550 UHF RFID ماژول یکپارچه نازک) ، 902Mhz - 928Mhz، سرعت اوج برچسب های ذخیره سازی > 50 صفحه / ثانیه ، (M-550 UHF RFID ماژول یکپارچه نازک ساخته شده در آنتن سرامیکی 40x40mm 2dBi، آنتن سرامیکی جهت دار است، ماژول عمودی مستقیم بر روی کارت خواندن برچسب RFID حدود 2 متر، فاصله خواندن برچسب شیب در حدود 80 سانتی متر، فاصله نوشتن کارت در 30 ~ 40 سانتی متر. طیف کاری 902Mhz - 928Mhz (آنتن سفارشی، سازگار با 75/15) | ||||
| جمع آوری داده ها | |||||||
| نوع | جزئیات | توضیحات | پیکربندی های انتخابی | ||||
| کد یک بعدی | انتخاب | Honeywell N4313(TTL) | Honeywell N4313 | ||||
| وضوح نوری: 5mil | |||||||
| سرعت اسکن: 50 بار در ثانیه | |||||||
| پشتیبانی از کد: UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
| کد دو بعدی | انتخاب | رمزگشایی سخت Honeywell N3680 (TTL) | Honeywell N3680رمزگشایی سخت | ||||
| وضوح نوری: 5mil | |||||||
| سرعت اسکن: 50 بار در ثانیه | |||||||
| کدهای پشتیبانی شده: PDF417، MicroPDF417، Data Matrix، Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
| رابط | |||||||
| نوع | جزئیات | توضیحات | پیکربندی های انتخابی | ||||
| سیم کارت | سیم کارت | x2 | |||||
| کارت حافظه TF | گسترش ذخیره سازی خارجی | x1 max:128G | NA | ||||
| رابط USB | گسترش ذخیره سازی خارجی و انتقال داده | استاندارد USB 2.0*1، TypeC x1 (Data & Charging) | NA | ||||
| رابط هدفون | خروجی صوتی | کانال استاندارد هدفون 3.5mm x1 | NA | ||||
| رابط DC | منبع برق | DC 5.5V 4A 5.5mm منبع تغذیه x1 | NA | ||||
| رابط HDMI | خروجی صوتی و ویدیویی | Mini HDMI x1(عملکرد غیر قابل اجرا) | NA | ||||
| گسترش رابط | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
| دکمه | دکمه | Power*1、Vol*2,P*3 | NA | ||||
| لوازم جانبی استاندارد | |||||||
| نوع | جزئیات | توضیحات | پیکربندی های انتخابی | ||||
| خط OTG | اتصال OTG | کابل OTG نوع C L=138MM | |||||
| کابل USB | کابل اتصال USB | USB - TYPE-C، کابل داده USB، 0003946، طول کابل سیاه 1.0m، پای CC به علاوه مقاومت پشت VCC یک طرفه، طرف دیگر خالی است. | |||||
| آداپتور برق | استاندارد | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A , خط دایره 18 # استاندارد، 1185 OD3.5، 1000 ± 30mm، 6 * 9 کارت پایان، DC سر: 5.5 * 2.5 * 10mm، اندازه محفظه: L121.8 * W54.3 * H33.8mm 48W رنگ پایان سیاه، UL استاندارد، نام: چاپ PVC (بیش از شش سطح ROHS2.0، | |||||
| پیکربندی نرم افزار | |||||||
| نوع | جزئیات | توضیحات | پیکربندی های انتخابی | ||||
| سیستم عامل | نسخه سیستم عامل | Android 9.0/GMS | |||||
| گواهینامه محصول | |||||||
| نوع | جزئیات | توضیحات | پیکربندی های انتخابی | ||||
| سیستم گواهینامه | IP65 | IPX5 نام روش: آزمایش کوتاه مدت تجهیزات آزمایش و شرایط آزمایش: مخزن آب اندازه آن باید پس از قرار دادن نمونه در مخزن آب، فاصله از پایین نمونه به سطح آب حداقل 1 متر است. فاصله از بالای نمونه به سطح آب حداقل 0.15 متر است. زمان آزمایش: 30 دقیقه |
N/A | ||||
| CE NB | Y | ||||||
| MIL-STD-810G | Y | ||||||
| Battery | UN38.3,MSDS, گزارش حمل و نقل هوایی و دریایی IEC62133 | ||||||
| قابلیت اطمینان | |||||||
| نوع | جزئیات | توضیحات | پیکربندی های انتخابی | ||||
| قابلیت اطمینان محصول | ارتفاع سقوط | استاندارد MIL-STD-810G مقاوم در برابر سقوط 1.22 متر | |||||
| دمای کار | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
| دمای ذخیره سازی | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
| رطوبت | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
- صفحه نمایش 10.1 اینچی با کیفیت عالی IPS، صفحه نمایش برجسته 700nit، شیشه کورنینگ گوریلا
کوالکام هشت هسته ای، 2.0GHz
- Android9.0
- 3G/4G, وای فای دو باند، بلوتوث 4.2
- GPS+Glonass
NFC، باتری قابل جدا کردن 3.7V / 10000mAh
بازجویی آنلاین
