اعضای VIP
فیبر نوری بیرونی با کابل نوری
فلزی تقویت کننده اجزای فولاد - پلی اتیلین چسبندگی پوشش کاملا پر فیبر نوری با کابل نوری
جزئیات محصولات
| دامنه کاربردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □مناسب برای ارتباطات و شبکه های دسترسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استفاده از روش اعداد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □هواپیما، لوله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده دمای کاربردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پارامترهای فنی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازجویی آنلاین
