اعضای VIP
انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی
انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی انرژی
جزئیات محصولات
پارامترهای فنیتمام پارامترها را در نظر بگیرید
پروژهمدل | ESA-2 | ESA-3 | ESA-5 | ESA-6 | ESA-8 | ESA-10 | ||
پارامترهای عملکرد | ||||||||
مقدار خنک کننده | kW | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
10³ kcal/h | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
منبع انرژی | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
کل قدرت | kW | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | |
جریان ارزیابی شده | A | 10.0 | 7.0 | 10.3 | 12.2 | 15.0 | 18.0 | |
قطعات اصلی | ||||||||
کمپرسور | نوع | چرخش | ||||||
قدرت | kW | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
پمپ آب | قدرت | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
یانگ | m | 26 | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | |
جریان آب | m3/h | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
L/min | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
حجم مخزن آب | L | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | |
کنترل / سر و صدا / وزن / اندازه | ||||||||
قبول اندازه | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
سر و صدا | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
وزن دستگاه | kg | 108 | 140 | 185 | 210 | 260 | 310 | |
اندازه ظاهری | طولانی | mm | 600 | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 |
عرض | mm | 600 | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | |
بالا | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 |
پروژهمدل | ESA-12 | ESA-15 | ESA-20 | ESA-25 | ESA-30 | ESA-50 | ||
پارامترهای عملکرد | ||||||||
مقدار خنک کننده | kW | 35 | 44 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 140.0 | |
10³ kcal/h | 30.1 | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 120.0 | ||
منبع انرژی | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
کل قدرت | kW | 11.4 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 29.5 | 44.0 | |
جریان ارزیابی شده | A | 25.0 | 30.5 | 38.0 | 45.0 | 65.0 | 99.0 | |
قطعات اصلی | ||||||||
کمپرسور | نوع | چرخش | ||||||
قدرت | kW | 9.2 | 11.5 | 16.2 | 18.2 | 24.8 | 36.5 | |
پمپ آب | قدرت | kW | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
یانگ | m | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 29 | |
جریان آب | m3/h | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 24.0 | |
L/min | 100 | 127 | 167 | 197 | 247 | 400 | ||
حجم مخزن آب | L | 135 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | |
کنترل / سر و صدا / وزن / اندازه | ||||||||
قبول اندازه | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
سر و صدا | dB(A) | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | |
وزن دستگاه | kg | 340 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1300 | |
اندازه ظاهری | طولانی | mm | 1510 | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 3000 |
عرض | mm | 750 | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | |
بالا | mm | 1480 | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2120 |
پشتیبانی از محصول سفارشی، لطفا با ما تماس بگیرید.
بازجویی آنلاین