اعضای VIP
دستگاه سانتریوژ تخلیه گرد و غبار C6-46-11
دستگاه سانتریوژ تخلیه گرد و غبار C6-46-11
جزئیات محصولات
فندیشنر سانتریوژ تخلیه گرد و غبار C6-46-11:
فندیشنر سانتریوژ تخلیه گرد و غبار C6-46-11 برای تخلیه مواد حاوی زباله های چوبی، فیبر های بامبو یا مخلوط گرد و غبار و هوا مناسب است و دمای رسانه بیش از 80 درجه سانتیگراد نیست.
مدل هوای سانتریوژ C6-46-11:
(1) C - حرف چینی پینینگ که نشان دهنده گرد و غبار است.
(2) 6 - نشان دهنده عدد کامل بعد از ضرب ضریب فشار کامل 10 در حداکثر نقطه کارایی تهویه کننده است.
(3) 46 - نشان دهنده تعداد کامل تبدیل نسبت تهویه کننده در حداکثر کارایی است.
(4) 11 - رقم اول 1 نشان دهنده فن تک استنشاق و رقم دوم 1 نشان دهنده شماره ترتیب طراحی است. برای تهویه کننده زیر №4، مقدار کاهش کارایی و فشار آن در محدوده کار باید
№4 کمتر از 95٪ از مقدار مشخص شده در نمودار منحنی ویژگی ها نیست.
№3 کمتر از 90٪ از مقدار مشخص شده در نمودار منحنی ویژگی ها نیست.
موتورهای C6-46 به طور کلی به صورت هفت عدد طراحی شده اند: № 3، 4، 5، 6، 8، 10 و 12. از جمله شماره 3 تا 6 استفاده از دو روش انتقال مستقیم موتور (نوع A) یا چرخ کمربند (نوع C) ؛ شماره 8 تا 12 با چرخ کمربند (نوع C) یا اتصال (نوع D) دو روش انتقال.
C6-46-11 ساختار فندیشنر سانتریوژ تخلیه گرد و غبار:
تهویه کننده دارای 6 تیغه خم شده به جلو، دیسک پشت تخت و دیسک محور آهن ریخته شده است. اصلاح تعادل استاتیک چرخ و آزمایش عملیات بیش از سرعت، عملیات صاف.
محور اصلی از فولاد کربنی با کیفیت بالا ساخته شده است. برای آسان نصب و تعمیر، محفظه شماره 3 تا 6 کل است، در حالی که شماره 8 تا 12 به دو بخش تقسیم می شود و با پیچ متصل می شود. تهویه کننده می تواند به دو نوع چپ و راست چرخش، ورودی هوا در یک طرف محفظه ثابت، موقعیت خروجی هوا در جهت چرخش: № 3 تا 6 می تواند به 6 موقعیت مختلف؛ شماره 8 تا 12 می تواند در سه موقعیت مختلف ساخته شود (به نمودار اندازه های ظاهری مراجعه کنید).
جدول پارامترهای فندیشنر سانتریوژ تخلیه گرد و غبار C6-46-11:
شماره ماشین | روش انتقال | استفاده از موتور | سرعت چرخش | مقدار هوا | فشار کامل |
3.15 | A | 2.2-2P | 2900 | 1369-3060 | 1587-1163 |
3.15 | A | 0.55-4P | 1450 | 684-1530 | 397-291 |
4 | A | 5.5-2P | 2900 | 2748-6374 | 2594-1859 |
4 | A | 1.1-4P | 1450 | 2582-3187 | 553-465 |
5 | A | 3-4P | 1450 | 4410-6252 | 918-724 |
5 | A | 0.75-6P | 960 | 1705-4139 | 449-317 |
6.3 | A | 7.5-4P | 1450 | 10091-12505 | 483-354 |
6.3 | A | 2.2-6P | 1450 | 755-1688 | 611-448 |
6.3 | A | 0.75-2P | 1600 | 850-1899 | 1369-1150 |
6.3 | A | 0.75-2P | 1800 | 3411-8279 | 711-504 |
3.15 | C | 0.75-2P | 2000 | 944-2110 | 755-553 |
3.15 | C | 1.1-2P | 2240 | 1057-2363 | 948-694 |
3.15 | C | 1.5-2P | 2500 | 1180-1909 | 1181-1070 |
3.15 | C | 1.5-2P | 2500 | 2152-2687 | 1015-865 |
3.15 | C | 1.5-2P | 2800 | 1322-2138 | 1433-1344 |
3.15 | C | 2.2-2P | 2800 | 2410-2954 | 1274-1086 |
3.15 | C | 2.2-2P | 3150 | 1487-2711 | 1880-1615 |
3.15 | C | 3-2P | 3150 | 3017-3323 | 1507-1376 |
4 | C | 0.75-2P | 1250 | 1184-2748 | 481-345 |
4 | C | 0.75-2P | 1400 | 1326-3077 | 603-433 |
4 | C | 1.1-2P | 1600 | 1516-2850 | 789-672 |
4 | C | 1.5-2P | 1600 | 3183-3517 | 624-656 |
4 | C | 1.5-2P | 1800 | 1705-3957 | 999-716 |
4 | C | 2.2-2P | 2000 | 1895-4396 | 1234-884 |
4 | C | 2.2-2P | 2240 | 2122-2589 | 1550-1505 |
4 | C | 3-2P | 2240 | 3056-4924 | 1451-1110 |
4 | C | 3-2P | 2500 | 2369-3411 | 1933-1810 |
4 | C | 4-2P | 2500 | 2932-5495 | 1737-1384 |
5 | C | 0.75-2P | 1000 | 1776-3035 | 486-436 |
5 | C | 1.1-2P | 1000 | 3479-4312 | 410-344 |
5 | C | 1.1-2P | 1120 | 1990-3896 | 620-514 |
5 | C | 1.5-2P | 1120 | 4415-4829 | 475-432 |
5 | C | 1.5-2P | 1250 | 2221-4329 | 760-641 |
5 | C | 2.2-2P | 1250 | 4972-5390 | 592-538 |
5 | C | 2.2-2P | 1400 | 2487-6036 | 954-675 |
5 | C | 3-2P | 1600 | 2842-6899 | 1247-882 |
5 | C | 4-2P | 1800 | 3198-6262 | 1580-1332 |
5 | C | 5.5-2P | 1800 | 7095-7761 | 1230-1118 |
5 | C | 5.5-2P | 2000 | 3553-6958 | 1953-1647 |
5 | C | 7.5-2P | 2000 | 7883-8623 | 1512-1381 |
6.3 | C | 1.1-4P | 800 | 2843-4116 | 494-464 |
6.3 | C | 1.5-4P | 800 | 4857-6900 | 443-350 |
6.3 | C | 1.5-4P | 900 | 3198-4631 | 625-588 |
6.3 | C | 2.2-4P | 900 | 5464-7762 | 561-443 |
6.3 | C | 2.2-4P | 1000 | 6959-8625 | 651-547 |
6.3 | C | 3-4P | 1120 | 3980-7794 | 969-818 |
6.3 | C | 4-4P | 1120 | 8831-9660 | 755-686 |
6.3 | C | 4-4P | 1250 | 4442-7588 | 1208-1085 |
6.3 | C | 5.5-4P | 1250 | 8699-10781 | 1019-855 |
6.3 | C | 5.5-4P | 1400 | 4975-8499 | 1517-1362 |
6.3 | C | 7.5-2P | 1400 | 9743-12074 | 1279-1073 |
6.3 | C | 7.5-2P | 1600 | 5686-8233 | 1985-1866 |
6.3 | C | 11-2P | 1600 | 9713-13799 | 1782-1403 |
3.15 | A | 2.2-2P | 2900 | 1369-3060 | 1587-1163 |
3.15 | A | 0.55-4P | 1450 | 684-1530 | 397-291 |
4 | A | 5.5-2P | 2900 | 2748-6374 | 2594-1859 |
4 | A | 1.1-4P | 1450 | 2582-3187 | 553-465 |
5 | A | 3-4P | 1450 | 4410-6252 | 918-724 |
5 | A | 0.75-6P | 960 | 1705-4139 | 449-317 |
6.3 | A | 7.5-4P | 1450 | 10091-12505 | 483-354 |
6.3 | A | 2.2-6P | 1450 | 755-1688 | 611-448 |
6.3 | A | 0.75-2P | 1600 | 850-1899 | 1369-1150 |
6.3 | A | 0.75-2P | 1800 | 3411-8279 | 711-504 |
3.15 | C | 0.75-2P | 2000 | 944-2110 | 755-553 |
3.15 | C | 1.1-2P | 2240 | 1057-2363 | 948-694 |
3.15 | C | 1.5-2P | 2500 | 1180-1909 | 1181-1070 |
3.15 | C | 1.5-2P | 2500 | 2152-2687 | 1015-865 |
3.15 | C | 1.5-2P | 2800 | 1322-2138 | 1433-1344 |
3.15 | C | 2.2-2P | 2800 | 2410-2954 | 1274-1086 |
3.15 | C | 2.2-2P | 3150 | 1487-2711 | 1880-1615 |
3.15 | C | 3-2P | 3150 | 3017-3323 | 1507-1376 |
4 | C | 0.75-2P | 1250 | 1184-2748 | 481-345 |
4 | C | 0.75-2P | 1400 | 1326-3077 | 603-433 |
4 | C | 1.1-2P | 1600 | 1516-2850 | 789-672 |
4 | C | 1.5-2P | 1600 | 3183-3517 | 624-656 |
4 | C | 1.5-2P | 1800 | 1705-3957 | 999-716 |
4 | C | 2.2-2P | 2000 | 1895-4396 | 1234-884 |
4 | C | 2.2-2P | 2240 | 2122-2589 | 1550-1505 |
4 | C | 3-2P | 2240 | 3056-4924 | 1451-1110 |
4 | C | 3-2P | 2500 | 2369-3411 | 1933-1810 |
4 | C | 4-2P | 2500 | 2932-5495 | 1737-1384 |
5 | C | 0.75-2P | 1000 | 1776-3035 | 486-436 |
5 | C | 1.1-2P | 1000 | 3479-4312 | 410-344 |
5 | C | 1.1-2P | 1120 | 1990-3896 | 620-514 |
5 | C | 1.5-2P | 1120 | 4415-4829 | 475-432 |
5 | C | 1.5-2P | 1250 | 2221-4329 | 760-641 |
5 | C | 2.2-2P | 1250 | 4972-5390 | 592-538 |
5 | C | 2.2-2P | 1400 | 2487-6036 | 954-675 |
5 | C | 3-2P | 1600 | 2842-6899 | 1247-882 |
5 | C | 4-2P | 1800 | 3198-6262 | 1580-1332 |
5 | C | 5.5-2P | 1800 | 7095-7761 | 1230-1118 |
5 | C | 5.5-2P | 2000 | 3553-6958 | 1953-1647 |
5 | C | 7.5-2P | 2000 | 7883-8623 | 1512-1381 |
6.3 | C | 1.1-4P | 800 | 2843-4116 | 494-464 |
6.3 | C | 1.5-4P | 800 | 4857-6900 | 443-350 |
6.3 | C | 1.5-4P | 900 | 3198-4631 | 625-588 |
6.3 | C | 2.2-4P | 900 | 5464-7762 | 561-443 |
6.3 | C | 2.2-4P | 1000 | 6959-8625 | 651-547 |
6.3 | C | 3-4P | 1120 | 3980-7794 | 969-818 |
6.3 | C | 4-4P | 1120 | 8831-9660 | 755-686 |
6.3 | C | 4-4P | 1250 | 4442-7588 | 1208-1085 |
6.3 | C | 5.5-4P | 1250 | 8699-10781 | 1019-855 |
6.3 | C | 5.5-4P | 1400 | 4975-8499 | 1517-1362 |
6.3 | C | 7.5-2P | 1400 | 9743-12074 | 1279-1073 |
6.3 | C | 7.5-2P | 1600 | 5686-8233 | 1985-1866 |
6.3 | C | 11-2P | 1600 | 9713-13799 | 1782-1403 |
توجه: در هنگام سفارش لطفا دوباره تایید کنید و شماره فن، حجم هوا، سرعت چرخش، فشار، زاویه خروجی هوا و جهت چرخش و پارامترهای مشخصات مدل موتور را مشخص کنید، با نیاز های ویژه لطفا به طور خاص توجه کنید.
بازجویی آنلاین